- 0 Diskussion
-
World Heavyweight Title
Der World Heavyweight Title war der wichtigste Titel von Smackdown, um den die Main Eventer kämpften.
Inhaltsverzeichnis |
Titelhistorie
Bearbeiten
| Wrestler | Show | |
| 1. | Mark Henry | ArmAgeddon 2006 |
| 2. | Kurt Angle | Royal Rumble 2007 |
| 3. | Brock Lesnar | WrestleMania 1 |
| 4. | Eddie Guerrero | Judgment Day 2007 |
| 5. | Brock Lesnar | Smackdown #20 |
| 6. | The Undertaker | SummerSlam 2007 |
| 7. | Brock Lesnar | Survivor Series 2007 |
| 8. | Mark Henry | ArmAgeddon 2007 |
| 9. | Batista | Great American Bash 2008 |
| 10. | Kevin Nash | SummerSlam 2008 |
| 11. | Batista | No Mercy 2008 |
| 12. | Sid | Judgment Day 2009 |
| 13. | John Cena | SummerSlam 2009 |
| 14. | Ric Flair | Survivor Series 2009 |
| - | Titel vakant | Third Anniversary Show |
| 15. | Abyss | Royal Rumble 2010 |
| 16. | John Cena | The Bash 2010 |
| 17. | Chris Jericho | Reborn 2010 |
| - | Titel eingestellt | Backlash #1 |
Statistiken
Bearbeiten
Meiste Regentschaften
Bearbeiten
- Brock Lesnar - 3
- Batista, John Cena, Mark Henry - 2
Längste Regentschaften
Bearbeiten
- Batista (No Mercy 2008 - Judgment Day 2009)
- Mark Henry (ArmAgeddon 2007 - Great American Bash 2008)
- Abyss (Royal Rumble 2010 - The Bash 2010)
Kürzeste Regentschaften
Bearbeiten
- Eddie Guerrero (Judgment Day 2007 - Smackdown #20), Ric Flair (Survivor Series 2009 - Third Anniversary Show)
- Mark Henry (ArmAgeddon 2006 - Royal Rumble 2007)